| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 錄取專業(yè) | 學(xué)院 |
| 1 | 272490159 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 2 | 262390062 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 3 | 210190124 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 4 | 272490178 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 5 | 230190096 | 女 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 6 | 212790186 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 7 | 233190003 | 女 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 8 | 212790242 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 9 | 262390085 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 10 | 240190159 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 11 | 212790233 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 12 | 223390040 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 13 | 272490199 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 14 | 272490211 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 15 | 210190136 | 男 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 理工學(xué)院 |
| 16 | 292590159 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 17 | 242790181 | 男 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 18 | 272790047 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 19 | 242390030 | 男 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 20 | 230190170 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 21 | 242890216 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 22 | 272490322 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 23 | 272490331 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 24 | 292990207 | 女 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 25 | 262490216 | 男 | 酒店管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 26 | 220191239 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 27 | 272490398 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 28 | 242490017 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 29 | 292590209 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 30 | 220191214 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 31 | 242490007 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 32 | 272490402 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 33 | 272490404 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 34 | 272490406 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 35 | 230190202 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 36 | 292990225 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 37 | 272490414 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 38 | 242490006 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 39 | 272490411 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 40 | 232990215 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 41 | 242490018 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 42 | 222690497 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 43 | 242490011 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 44 | 272490429 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 45 | 232990220 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 46 | 222490112 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 47 | 242490005 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 48 | 272490432 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 49 | 230190211 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 50 | 282190339 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 51 | 230190215 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 52 | 222490119 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 53 | 012890116 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 54 | 242490008 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 55 | 220191201 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 56 | 233190098 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 57 | 232690092 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 58 | 292590208 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 59 | 322190037 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 60 | 293290208 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 61 | 292990222 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 62 | 272490450 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 63 | 230190207 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 64 | 220191175 | 男 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 65 | 220191178 | 女 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
| 66 | 272790096 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 67 | 272590051 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 68 | 210190505 | 女 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 69 | 272690062 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 70 | 272190079 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 71 | 262890345 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 72 | 210190498 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 73 | 272190080 | 女 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 74 | 272990051 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 75 | 272790098 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 76 | 272790099 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 77 | 262690319 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 78 | 282190381 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 79 | 262690322 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 80 | 272790102 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 81 | 262690325 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 82 | 262690327 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 83 | 262690326 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 84 | 272490499 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 85 | 272690064 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 86 | 262690318 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 87 | 272690069 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 88 | 272590056 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 89 | 272690070 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 90 | 272190117 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 91 | 272190125 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 92 | 272490505 | 女 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 93 | 262890346 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 94 | 262690332 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 95 | 210190419 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 96 | 272190133 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 97 | 272190136 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 98 | 012890131 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 99 | 272190141 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 100 | 282290033 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 101 | 282190382 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 102 | 293290253 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 103 | 272990059 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 104 | 262690343 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 105 | 272590063 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 106 | 272190075 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 107 | 272490509 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 108 | 012290056 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 109 | 210190495 | 女 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 110 | 220191291 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 111 | 282190377 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 112 | 262690354 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 113 | 262690346 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 114 | 272190163 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 115 | 210190421 | 男 | 體育教育 | 體育學(xué)院 |
| 116 | 232790003 | 男 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 117 | 262490004 | 女 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 118 | 292690001 | 男 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 119 | 272490003 | 女 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 120 | 222790004 | 女 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 121 | 272290013 | 男 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 122 | 220190040 | 女 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 123 | 242890009 | 男 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 124 | 292790002 | 女 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 125 | 352290026 | 男 | 園林技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 126 | 242890012 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 127 | 272790003 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 128 | 242890006 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 129 | 262890014 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 130 | 272790005 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 131 | 272990010 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 132 | 222390010 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 133 | 322290014 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 134 | 212990032 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 135 | 242890014 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 136 | 293290011 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 137 | 292990032 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 138 | 352290016 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 139 | 272890025 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 140 | 242890005 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 141 | 272290017 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 142 | 292990040 | 男 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 143 | 322290008 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 144 | 322290007 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |
| 145 | 322290015 | 女 | 園藝技術(shù) | 農(nóng)林學(xué)院 |


