天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

曲靖市2018年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員面試名單(村官)

[日期:2018-07-02] 來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)
曲靖市2018年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單
(報(bào)考人員身份為大學(xué)生村官)
報(bào)考人員身份 準(zhǔn)考證號(hào) 考試類(lèi)別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 考核評(píng)價(jià)
成績(jī)
考核評(píng)價(jià)后成績(jī) 考核評(píng)價(jià)后崗位排名
大學(xué)生村官 553030200614 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 168 84.5 61.90 1
大學(xué)生村官 553030200501 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 186.5 74.5 57.13 2
大學(xué)生村官 553030200212 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 154 77.5 56.77 3
大學(xué)生村官 553030200205 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 153.5 75.5 55.53 4
大學(xué)生村官 553030200109 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 149.5 75 54.97 5
大學(xué)生村官 553030200821 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 177.5 71 54.43 6
大學(xué)生村官 553030200123 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 182 69.5 53.83 7
大學(xué)生村官 553030200201 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 153.5 72.5 53.73 8
大學(xué)生村官 553030200417 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 192.5 67 53.03 9
大學(xué)生村官 553030200421 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 176.5 68 52.57 10
大學(xué)生村官 553030201008 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 149 71 52.53 11
大學(xué)生村官 553030200624 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 138 72 52.40 12
大學(xué)生村官 553030200301 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 176 67.5 52.23 13
大學(xué)生村官 553030201012 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 172.5 67.5 52.00 14
大學(xué)生村官 553030200207 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 141 71 52.00 15
大學(xué)生村官 553030200428 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 154 69.5 51.97 16
大學(xué)生村官 553030200904 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 134.5 71.5 51.87 17
大學(xué)生村官 553030200519 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 146 70 51.73 18
大學(xué)生村官 553030200610 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 159.5 68.5 51.73 19
大學(xué)生村官 553030200817 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 154.5 69 51.70 20
大學(xué)生村官 553030200816 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 157 68.5 51.57 21
大學(xué)生村官 553030200814 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 148 69.5 51.57 22
大學(xué)生村官 553030200925 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 143 70 51.53 23
大學(xué)生村官 553030200927 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 174 66.5 51.50 24
大學(xué)生村官 553030200815 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 155 68.5 51.43 25
大學(xué)生村官 553030200111 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 135.5 70.5 51.33 26
大學(xué)生村官 553030200618 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 180 65.5 51.30 27
大學(xué)生村官 553030200406 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 156.5 68 51.23 28
大學(xué)生村官 553030200216 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 174 66 51.20 29
大學(xué)生村官 553030200907 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 128 71 51.13 30
大學(xué)生村官 553030200523 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 152 68 50.93 31
大學(xué)生村官 553030200712 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 151 68 50.87 32
大學(xué)生村官 553030200327 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 143 68.5 50.63 33
大學(xué)生村官 553030200703 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 165 66 50.60 34
大學(xué)生村官 553030200224 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 162.5 66 50.43 35
大學(xué)生村官 553030200513 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 167 65.5 50.43 36
大學(xué)生村官 553030200528 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 164 65.5 50.23 37
大學(xué)生村官 553030200710 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 168 65 50.20 38
大學(xué)生村官 553030200209 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 176.5 64 50.17 39
大學(xué)生村官 553030200609 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 142 67.5 49.97 40
大學(xué)生村官 553030200515 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 156.5 65.5 49.73 41
大學(xué)生村官 553030200121 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 154.5 65.5 49.60 42
大學(xué)生村官 553030200924 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 131 68 49.53 43
大學(xué)生村官 553030201001 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 139.5 67 49.50 44
大學(xué)生村官 553030200410 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 152.5 65.5 49.47 45
大學(xué)生村官 553030200322 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 139 67 49.47 46
大學(xué)生村官 553030200228 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 165.5 64 49.43 47
大學(xué)生村官 553030200208 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 160.5 64.5 49.40 48
大學(xué)生村官 553030200916 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 162.5 64 49.23 49
大學(xué)生村官 553030200728 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 148.5 65.5 49.20 50
大學(xué)生村官 553030200415 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 193 60.5 49.17 51
大學(xué)生村官 553030201009 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 139 66.5 49.17 52
大學(xué)生村官 553030200314 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 147 65.5 49.10 53
大學(xué)生村官 553030200802 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 147 65.5 49.10 54
大學(xué)生村官 553030200901 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 145.5 65.5 49.00 55
大學(xué)生村官 553030200405 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 95.5 71 48.97 56
大學(xué)生村官 553030200107 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 121.5 68 48.90 57
大學(xué)生村官 553030200822 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(男) 曲靖市 161.5 63.5 48.87 58
曲靖市2018年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單
(報(bào)考人員身份為大學(xué)生村官)
報(bào)考人員身份 準(zhǔn)考證號(hào) 考試類(lèi)別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 考核評(píng)價(jià)
成績(jī)
考核評(píng)價(jià)后成績(jī) 考核評(píng)價(jià)后崗位排名
大學(xué)生村官 553030200920 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 172.5 77.5 58.00 1
大學(xué)生村官 553030200325 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 161 78 57.53 2
大學(xué)生村官 553030200129 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 172.5 75.5 56.80 3
大學(xué)生村官 553030200411 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 191 72.5 56.23 4
大學(xué)生村官 553030200720 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 171.5 74.5 56.13 5
大學(xué)生村官 553030200102 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 127.5 78 55.30 6
大學(xué)生村官 553030200828 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 160 73.5 54.77 7
大學(xué)生村官 553030201028 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 166 71.5 53.97 8
大學(xué)生村官 553030200416 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 156 72.5 53.90 9
大學(xué)生村官 553030200401 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 130 75 53.67 10
大學(xué)生村官 553030200525 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 138 74 53.60 11
大學(xué)生村官 553030200706 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 131.5 74.5 53.47 12
大學(xué)生村官 553030201010 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 148.5 72.5 53.40 13
大學(xué)生村官 553030201017 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 165 70.5 53.30 14
大學(xué)生村官 553030201023 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 164.5 70 52.97 15
大學(xué)生村官 553030200602 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 154 71 52.87 16
大學(xué)生村官 553030200510 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 165 69.5 52.70 17
大學(xué)生村官 553030200629 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 159.5 70 52.63 18
大學(xué)生村官 553030200502 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 184 67 52.47 19
大學(xué)生村官 553030200213 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 156 70 52.40 20
大學(xué)生村官 553030200729 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 172.5 67.5 52.00 21
大學(xué)生村官 553030200503 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 176.5 66.5 51.67 22
大學(xué)生村官 553030200823 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 148.5 69.5 51.60 23
大學(xué)生村官 553030200719 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 162 68 51.60 23
大學(xué)生村官 553030201026 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 162 68 51.60 23
大學(xué)生村官 553030200518 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 162 68 51.60 23
大學(xué)生村官 553030200708 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 160 68 51.47 27
大學(xué)生村官 553030200430 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 157.5 68 51.30 28
大學(xué)生村官 553030200721 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 155.5 68 51.17 29
大學(xué)生村官 553030200911 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 154.5 68 51.10 30
大學(xué)生村官 553030200105 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 156 67.5 50.90 31
大學(xué)生村官 553030200313 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 136 69.5 50.77 32
大學(xué)生村官 553030200120 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 161.5 66.5 50.67 33
大學(xué)生村官 553030200718 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 151 67.5 50.57 34
大學(xué)生村官 553030200705 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 164.5 66 50.57 34
大學(xué)生村官 553030200922 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 173 65 50.53 36
大學(xué)生村官 553030200310 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 163 66 50.47 37
大學(xué)生村官 553030200827 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 166.5 65.5 50.40 38
大學(xué)生村官 553030200305 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 161.5 66 50.37 39
大學(xué)生村官 553030200329 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 129.5 69.5 50.33 40
大學(xué)生村官 553030201006 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 160.5 66 50.30 41
大學(xué)生村官 553030201025 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 183 63.5 50.30 41
大學(xué)生村官 553030200716 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 146.5 67.5 50.27 43
大學(xué)生村官 553030200606 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 127 69.5 50.17 44
大學(xué)生村官 553030200813 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 165 65 50.00 45
大學(xué)生村官 553030200707 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 160.5 65.5 50.00 45
大學(xué)生村官 553030200211 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 137 68 49.93 47
大學(xué)生村官 553030200210 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 158.5 65.5 49.87 48
大學(xué)生村官 553030200308 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 126.5 69 49.83 49
大學(xué)生村官 553030200204 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 153.5 65.5 49.53 50
大學(xué)生村官 553030200527 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 153.5 65.5 49.53 50
大學(xué)生村官 553030200420 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 157.5 65 49.50 52
大學(xué)生村官 553030200626 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 128.5 68 49.37 53
大學(xué)生村官 553030200101 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 167.5 63.5 49.27 54
大學(xué)生村官 553030200804 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 134 67 49.13 55
大學(xué)生村官 553030200119 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 160.5 64 49.10 56
大學(xué)生村官 553030200418 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 133.5 67 49.10 56
大學(xué)生村官 553030200930 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員(女) 曲靖市 145.5 65.5 49.00 58
相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
驻马店市| 安新县| 宝丰县| 铜川市| 林周县| 姜堰市| 双江| 随州市| 武穴市| 龙泉市| 平山县| 得荣县| 黑山县| 中山市| 陇西县| 株洲县| 孝感市| 滕州市| 沂源县| 江陵县| 商城县| 杭州市| 古浪县| 博湖县| 新巴尔虎左旗| 崇信县| 彝良县| 富顺县| 栾川县| 永昌县| 永福县| 汾阳市| 林西县| 大冶市| 芷江| 东乌珠穆沁旗| 土默特左旗| 蒙自县| 新绛县| 汕头市| 泰宁县|