天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

云南省食品藥品監(jiān)督管理局2017年直屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單

[日期:2017-07-26] 來源:云南省食品藥品監(jiān)督管理局

云南省食品藥品監(jiān)督管理局2017年直屬事業(yè)單位招聘資格復(fù)審公告

云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(食品藥品檢驗(yàn)檢測崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 食品藥品檢驗(yàn)檢測崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013202     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 98 綜合應(yīng)用能力(A類) 89.5 187.5
2 食品藥品檢驗(yàn)檢測崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016010     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 100.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 86.5 187
3 食品藥品檢驗(yàn)檢測崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016101     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 95.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 90.5 186
4 食品藥品檢驗(yàn)檢測崗位 3646110001 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399015212     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 93.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 88.5 182
云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院(行政管理崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014513     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 116 綜合應(yīng)用能力(A類) 106 222
2 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016105     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 106.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 104.5 211
3 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399016901     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 102 綜合應(yīng)用能力(A類) 108.5 210.5
4 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013805     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 114.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 95.5 210
5 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013823     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 102.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 105 207.5
6 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399014913     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 91 綜合應(yīng)用能力(A類) 115 206
7 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011827     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 101 綜合應(yīng)用能力(A類) 103.5 204.5
8 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011701     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 110 綜合應(yīng)用能力(A類) 93.5 203.5
9 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399013705     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 97.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 106 203.5
10 行政管理崗位 3646110002 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 115399011719     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 105 綜合應(yīng)用能力(A類) 97.5 202.5
云南省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院(計(jì)算機(jī)管理崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 計(jì)算機(jī)管理崗 3646110003 云南省醫(yī)療器械檢驗(yàn)研究院 115399013608     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 93 綜合應(yīng)用能力(A類) 88.5 181.5
云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心(藥品審核查驗(yàn)崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399012420     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 87 綜合應(yīng)用能力(A類) 113 200
2 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399011025     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 105 綜合應(yīng)用能力(A類) 90.5 195.5
3 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399014119     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 94 綜合應(yīng)用能力(A類) 98.5 192.5
4 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399013717     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 103 綜合應(yīng)用能力(A類) 83.5 186.5
5 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399013007     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 93.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 92.5 186
6 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399014510     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 82.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 103 185.5
7 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399013520     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 69.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 115 184.5
8 藥品審核查驗(yàn)崗位 3646110005 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399011408     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 86.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 95.5 182
云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心(食品審核查驗(yàn)崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 食品審核查驗(yàn)崗位 3646110006 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399010623     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 93 綜合應(yīng)用能力(A類) 116 209
2 食品審核查驗(yàn)崗位 3646110006 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399012612     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 98.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 107 205.5
3 食品審核查驗(yàn)崗位 3646110006 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399016227     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 105.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 100 205.5
4 食品審核查驗(yàn)崗位 3646110006 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399012620     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 99 綜合應(yīng)用能力(A類) 106 205
5 食品審核查驗(yàn)崗位 3646110006 云南省食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品審核查驗(yàn)中心 115399015824     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 103.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 101.5 205
云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心(財(cái)會(huì)崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 財(cái)會(huì)崗位 3646110007 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399011706     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 103 綜合應(yīng)用能力(A類) 110.5 213.5
2 財(cái)會(huì)崗位 3646110007 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399011709     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 101 綜合應(yīng)用能力(A類) 106.5 207.5
云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心(藥品審評崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 藥品審評崗位 3646110008 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399014114     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 91 綜合應(yīng)用能力(A類) 107 198
2 藥品審評崗位 3646110008 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399016020     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 95.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 77 172.5
3 藥品審評崗位 3646110008 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399012721     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 78.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 93.5 172
4 藥品審評崗位 3646110008 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399012307     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 84.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 86.5 171
5 藥品審評崗位 3646110008 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399013622     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 69.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 100 169.5
6 藥品審評崗位 3646110008 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399015312     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 78 綜合應(yīng)用能力(A類) 90 168
云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心(醫(yī)療器械審評崗位)
序號 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱 準(zhǔn)考證號 職測缺考 綜合缺考 科目1 職測成績 科目2 綜合成績 總分
1 醫(yī)療器械審評崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399014530     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 89.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 95 184.5
2 醫(yī)療器械審評崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399011310     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 81 綜合應(yīng)用能力(A類) 98 179
3 醫(yī)療器械審評崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399014817     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 85 綜合應(yīng)用能力(A類) 88.5 173.5
4 醫(yī)療器械審評崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評中心 115399015617     職業(yè)能力傾向測驗(yàn)(A類) 90.5 綜合應(yīng)用能力(A類) 81.5 172
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
东乡县| 台安县| 灵璧县| 林州市| 清水河县| 临桂县| 玛曲县| 习水县| 庆元县| 波密县| 若羌县| 宁强县| 横峰县| 平罗县| 娄烦县| 三台县| 泰州市| 资阳市| 兴安盟| 阜新市| 蒲江县| 千阳县| 囊谦县| 鄯善县| 自治县| 邯郸市| 阜新市| 禄劝| 康马县| 蕉岭县| 革吉县| 易门县| 和平县| 石台县| 长泰县| 开鲁县| 桃江县| 舟山市| 万盛区| 桦南县| 土默特左旗|