天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2017年昆明市水務(wù)局事業(yè)單位招聘筆試成績

[日期:2017-07-10] 來源:昆明人才網(wǎng)

提示:按下快捷鍵“Ctrl+F”在查找對話框中輸入準(zhǔn)考證號即可快速定位查看筆試成績。

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 考號 總分
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111401 65
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111402 30
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111403 35
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111404 53
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111405 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111406 42
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111407 61
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111408 48
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111412 53
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111416 54
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111418 31
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111420 35
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111425 44
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111426 43
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111428 40
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111429 60
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111501 42
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111502 35
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111505 45
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111506 40
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111508 53
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111509 35
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111515 49
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111517 53
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111520 44
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111525 55
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111526 60
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111527 45
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111528 34
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111530 48
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111601 57
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111602 40
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111603 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111604 30
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111605 50
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111606 43
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111608 39
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111609 38
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111612 48
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111614 36
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111617 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111619 57
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111620 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 庫區(qū)管理人員 49201701 17020111622 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020500417 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020500702 49
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020500921 49
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020501524 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020502118 35
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020502308 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020502429 46
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020503026 46
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020504510 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020505230 57
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020506514 50
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020506727 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020506908 47
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020507609 56
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020507923 43
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020508125 50
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020508905 36
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020509018 41
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020509020 39
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020509026 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020509529 45
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020510424 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020600407 50
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020600429 44
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020600821 45
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020600903 46
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020600912 36
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020601604 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020602103 54
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020602519 32
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020602701 48
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020603005 40
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020603614 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020603905 31
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020604016 49
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020605312 45
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020605318 49
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020605603 46
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020605929 37
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020606112 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020606412 41
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020606513 52
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020606720 44
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020606919 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020607129 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020607601 45
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020607919 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020608402 30
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020608504 57
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020608927 49
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020609105 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020609716 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020609829 49
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020610014 42
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020610402 38
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020610504 35
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020611017 45
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020611228 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020611420 缺考
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020611904 48
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020612230 46
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020612523 36
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020612916 36
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020613125 31
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020613621 41
昆明市松華壩水庫管理處 辦公室工作人員 49201702 17020613715 缺考
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
沂水县| 张家口市| 南溪县| 津市市| 娄底市| 勃利县| 英山县| 伊宁县| 名山县| 壶关县| 宽城| 临武县| 大同县| 罗江县| 确山县| 普兰店市| 白银市| 陇川县| 上栗县| 林芝县| 新巴尔虎左旗| 曲阳县| 上犹县| 德钦县| 仙居县| 广河县| 天峨县| 龙海市| 清新县| 玉溪市| 迭部县| 沙雅县| 乌苏市| 黔西| 佛教| 黎城县| 石景山区| 长治县| 乐清市| 含山县| 灌云县|