| 耿馬自治縣2017年特崗教師公開招聘崗位計劃表 | |||||||||||
| 填表單位(蓋章):耿馬傣族佤族自治縣教育局 | 填表時間:2017年4月25日 | ||||||||||
| 崗位 學科 |
專招本科生崗位 | 其他崗位 | 備注 | ||||||||
| 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | 崗位數(shù) | 中學 | 小學 | 幼兒園 | 學歷 | ||
| 語文 | 14 | 2 | 12 | 本科及以上 | 8 | 8 | ??萍耙陨?/td> | ||||
| 數(shù)學 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | ||||||
| 英語 | 4 | 4 | |||||||||
| 物理 | 2 | 2 | |||||||||
| 化學 | 2 | 2 | |||||||||
| 生物 | 2 | 2 | |||||||||
| 地理 | 2 | 2 | |||||||||
| 歷史 | 2 | 2 | |||||||||
| 政治 | 2 | 2 | |||||||||
| 信息技術(shù) | 3 | 3 | |||||||||
| 體育 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 音樂 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 美術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 學前教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 合計 | 56 | 24 | 30 | 2 | 24 | 22 | 2 | ||||
| 注:此表由縣(市、區(qū))填寫并公布,州(市)匯總上報。 | |||||||||||
| 負責人:李云忠 | 填表人:楊繼光 | 聯(lián)系電話:0883-6127238 | |||||||||


