天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

昆明市中級(jí)人民法院2017年招聘書(shū)記員綜合成績(jī)排名

[日期:2017-04-24] 來(lái)源:云南社會(huì)化考試測(cè)評(píng)網(wǎng)

昆明市中級(jí)人民法院2017年面向社會(huì)

公開(kāi)招聘合同制書(shū)記員面試成績(jī)及綜合成績(jī)排名

考號(hào) 崗位名稱 崗位代碼 技能測(cè)試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合成績(jī) 綜合成績(jī)
排名
是否進(jìn)入
下一環(huán)節(jié)
17020103065 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 79.01 87.4 82.37 1
17020104051 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 81.58 81.4 81.51 2
17020102063 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 75.65 87.9 80.55 3
17020101089 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 69.69 93.9 79.37 4
17020104086 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 70.88 91.2 79.01 5
17020104001 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 77.54 81 78.92 6
17020102020 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 76.13 81.6 78.32 7
17020106015 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 69.5 89.9 77.66 8
17020103006 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 71.46 84.6 76.72 9
17020102044 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 70.4 86 76.64 10
17020105040 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 71.02 84.5 76.41 11
17020106097 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 72.01 81.96 75.99 12
17020104031 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 70.86 81.58 75.15 13
17020103011 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 69.47 83.4 75.04 14
17020101112 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 65.32 88.9 74.75 15
17020106029 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 71.36 79 74.42 16  
17020104041 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 67.24 84.9 74.30 17  
17020106101 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 71.26 78 73.96 18  
17020105089 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 65.9 85.5 73.74 19  
17020103088 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 67.64 82.2 73.46 20  
17020102107 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 67.42 80.8 72.77 21  
17020106037 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 65.66 82.84 72.53 22  
17020104063 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 67.03 80.2 72.30 23  
17020105087 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 64.98 81.7 71.67 24  
17020106050 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 66.3 79.3 71.50 25  
17020101092 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 65.14 79.3 70.80 26  
17020102077 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 65 75.9 69.36 27  
17020104005 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 68.43 0 41.06 28  
17020101075 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 66.9 0 40.14 29  
17020106040 合同制書(shū)記員(女崗) 1701 64.92 0 38.95 30  
17020105027 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 79.7 82 80.62 1
17020102070 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 71.77 86.7 77.74 2
17020102012 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 70.23 86.74 76.83 3
17020101050 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 67.92 88.14 76.01 4
17020105001 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 71.79 79.18 74.75 5
17020105048 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 67.23 85.02 74.35 6
17020105093 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 68.13 83.58 74.31 7
17020103062 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 69.98 80.74 74.28 8
17020106036 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 63.25 89.98 73.94 9
17020104096 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 63.58 89.34 73.88 10
17020103115 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 64.42 87.08 73.48 11
17020105075 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 65.86 84.7 73.40 12
17020102111 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 68.7 80.26 73.32 13
17020102036 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 63.14 88.3 73.20 14
17020104014 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 71.63 75.1 73.02 15
17020103101 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 63.55 86.86 72.87 16  
17020106087 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 62.18 88.76 72.81 17  
17020103072 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 65.28 84.08 72.80 18  
17020105099 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 64.24 85.32 72.67 19  
17020103008 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 70.65 75.58 72.62 20  
17020102112 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 65.7 82.78 72.53 21  
17020104100 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 65.55 82.94 72.51 22  
17020103103 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 62.47 85.8 71.80 23  
17020105050 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 64.07 82.84 71.58 24  
17020102089 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 63.27 83.18 71.23 25  
17020103048 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 68.63 72.6 70.22 26  
17020104053 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 67.63 71.26 69.08 27  
17020104075 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 65.18 74.8 69.03 28  
17020106093 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 68.61 69.14 68.82 29  
17020103021 合同制書(shū)記員(男崗) 1702 65.78 69.5 67.27 30  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
仁化县| 苍南县| 原阳县| 富锦市| 开封县| 石棉县| 崇信县| 京山县| 象州县| 石柱| 南投市| 马龙县| 阿勒泰市| 页游| 罗城| 宜阳县| 峨山| 宿迁市| 岗巴县| 伊金霍洛旗| 利川市| 安阳市| 海晏县| 景洪市| 伊宁市| 龙门县| 彰化县| 华池县| 济宁市| 岢岚县| 盖州市| 巴林左旗| 射阳县| 靖江市| 沐川县| 汝州市| 临夏县| 兴海县| 依安县| 隆昌县| 曲水县|