天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

玉溪師范學(xué)院2017年山西省美術(shù)類專業(yè)??汲煽?jī)合格名單公示

[日期:2017-03-21] 來(lái)源:玉溪師范學(xué)院

玉溪師范學(xué)院2017年山西省美術(shù)類

專業(yè)??汲煽?jī)合格考生名單公示

經(jīng)山西省招生考試管理中心批準(zhǔn),我校2017年在山西省設(shè)點(diǎn)組織了美術(shù)類專業(yè)???。根據(jù)教育部辦公廳《關(guān)于做好2017年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳[2016]10號(hào)) 及山西省招生考試管理中心相關(guān)政策規(guī)定,我校按專業(yè)招生計(jì)劃的4倍確定合格人數(shù),劃定合格分?jǐn)?shù)線?,F(xiàn)將成績(jī)合格考生名單公示如下,公示期為2017年3月17日至3月31日。

公示期內(nèi)如有異議可向我校紀(jì)委監(jiān)審處反映,監(jiān)督電話:0877—2053229,2058862;招生辦公室電話:0877—2057041 傳真:0877—2050750。

玉溪師范學(xué)院招生就業(yè)處

2017年3月16日

玉溪師范學(xué)院2017年山西省美術(shù)類專業(yè)??汲煽?jī)合格考生名單

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 素描 色彩 總分 排名
1 1139014170001 87.20 86.80 174.00 1
2 1139014170019 86.00 86.60 172.60 2(并列)
3 1139014170027 87.40 85.20 172.60 2(并列)
4 1139014170028 87.60 84.60 172.20 4
5 1139014170006 86.00 85.60 171.60 5
6 1139014170018 84.80 86.20 171.00 6
7 1139014170014 86.40 84.40 170.80 7(并列)
8 1139014170026 88.40 82.40 170.80 7(并列)
9 1139014170098 88.40 82.40 170.80 7(并列)
10 1139014170599 83.60 87.20 170.80 7(并列)
11 1139014170021 86.20 84.40 170.60 11(并列)
12 1139014170083 84.40 86.20 170.60 11(并列)
13 1139014170148 88.00 82.60 170.60 11(并列)
14 1139014170010 85.20 85.20 170.40 14(并列)
15 1139014170047 87.20 83.20 170.40 14(并列)
16 1139014170024 84.40 85.60 170.00 16
17 1139014170015 82.20 87.60 169.80 17
18 1139014170025 86.40 83.20 169.60 18(并列)
19 1139014170072 83.20 86.40 169.60 18(并列)
20 1139014170095 85.00 84.60 169.60 18(并列)
21 1139014170305 86.20 82.80 169.00 21
22 1139014170053 85.60 83.20 168.80 22(并列)
23 1139014170358 85.80 83.00 168.80 22(并列)
24 1139014170097 84.20 84.40 168.60 24
25 1139014170099 83.80 84.60 168.40 25
26 1139014170684 84.40 83.60 168.00 26
27 1139014170202 81.60 86.20 167.80 27
28 1139014170110 83.80 83.80 167.60 28
29 1139014170457 85.60 81.80 167.40 29
30 1139014170064 81.00 86.20 167.20 30(并列)
31 1139014170655 83.20 84.00 167.20 30(并列)
32 1139014170514 85.40 81.60 167.00 32(并列)
33 1139014170800 83.80 83.20 167.00 32(并列)
34 1139014170096 82.40 84.20 166.60 34(并列)
35 1139014170258 85.80 80.80 166.60 34(并列)
36 1139014170756 86.00 80.60 166.60 34(并列)
37 1139014170002 80.80 85.60 166.40 37(并列)
38 1139014170012 83.80 82.60 166.40 37(并列)
39 1139014170022 83.60 82.80 166.40 37(并列)
40 1139014170043 85.60 80.80 166.40 37(并列)
41 1139014170051 82.80 83.60 166.40 37(并列)
42 1139014170190 84.20 82.20 166.40 37(并列)
43 1139014170527 85.40 81.00 166.40 37(并列)
44 1139014170760 85.60 80.80 166.40 37(并列)
45 1139014170151 83.80 82.40 166.20 45(并列)
46 1139014170810 83.00 83.20 166.20 45(并列)
47 1139014170851 82.80 83.40 166.20 45(并列)
48 1139014170854 87.80 78.40 166.20 45(并列)
49 1139014170173 82.20 83.80 166.00 49(并列)
50 1139014170183 81.40 84.60 166.00 49(并列)
51 1139014170397 83.60 82.40 166.00 49(并列)
52 1139014170517 84.60 81.40 166.00 49(并列)
53 1139014170678 84.00 82.00 166.00 49(并列)
54 1139014170727 83.60 82.40 166.00 49(并列)
55 1139014170052 81.80 84.00 165.80 55(并列)
56 1139014170080 83.00 82.80 165.80 55(并列)
57 1139014170470 83.80 82.00 165.80 55(并列)
58 1139014170640 82.80 83.00 165.80 55(并列)
59 1139014170005 82.40 83.20 165.60 59(并列)
60 1139014170248 84.20 81.40 165.60 59(并列)
61 1139014170761 84.00 81.60 165.60 59(并列)
62 1139014170112 82.20 83.20 165.40 62(并列)
63 1139014170144 82.00 83.40 165.40 62(并列)
64 1139014170433 82.40 83.00 165.40 62(并列)
65 1139014170593 83.60 81.80 165.40 62(并列)
66 1139014170868 82.40 83.00 165.40 62(并列)
67 1139014170011 82.80 82.40 165.20 67(并列)
68 1139014170049 82.80 82.40 165.20 67(并列)
69 1139014170237 82.00 83.20 165.20 67(并列)
70 1139014170266 84.60 80.60 165.20 67(并列)
71 1139014170314 83.00 82.20 165.20 67(并列)
72 1139014170763 82.40 82.80 165.20 67(并列)
73 1139014170849 82.80 82.40 165.20 67(并列)
74 1139014170004 82.40 82.60 165.00 74(并列)
75 1139014170058 81.00 84.00 165.00 74(并列)
76 1139014170065 82.80 82.20 165.00 74(并列)
77 1139014170674 82.20 82.80 165.00 74(并列)
78 1139014170786 80.60 84.40 165.00 74(并列)
79 1139014170856 83.00 82.00 165.00 74(并列)
80 1139014170041 82.20 82.60 164.80 80(并列)
81 1139014170104 81.80 83.00 164.80 80(并列)
82 1139014170420 80.40 84.40 164.80 80(并列)
83 1139014170485 85.00 79.80 164.80 80(并列)
84 1139014170615 84.60 80.20 164.80 80(并列)
85 1139014170687 84.20 80.60 164.80 80(并列)
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪師范學(xué)院 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
昌乐县| 潜山县| 昭苏县| 仪陇县| 临漳县| 柘荣县| 海南省| 梨树县| 南靖县| 永嘉县| 衡南县| 永安市| 巴彦淖尔市| 海林市| 惠州市| 甘肃省| 井陉县| 诸暨市| 松潘县| 绵阳市| 汉阴县| 涡阳县| 沾化县| 刚察县| 迁西县| 右玉县| 锡林浩特市| 丹寨县| 叶城县| 哈巴河县| 武邑县| 辛集市| 河间市| 外汇| 中卫市| 芷江| 永善县| 信宜市| 涟源市| 民县| 达拉特旗|