天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

云南省住設(shè)廳廳屬事業(yè)單位2017年招聘筆試排名及資格復(fù)審公示

[日期:2017-02-14] 來源:云南社會化考試測評網(wǎng)

云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳廳屬事業(yè)單位2017年公開招聘工作人員

筆試排名及進入資格復(fù)審人選公示

注:

1.資格復(fù)審時間:2017年2月15日上午9:00—12:00

2.資格復(fù)審地點:中共昆明市委黨校大樹營校區(qū)(昆明市東風東路314號錦都大酒店背后)。

3.請進入資格復(fù)審的考生按《招聘公告》要求備齊資格復(fù)審相關(guān)資料按時參加資格復(fù)審,逾期將按放棄考試資格處理。

請未進入資格復(fù)審但排名靠前的考生注意保持通訊暢通,以備在需要遞補時能及時取得聯(lián)系。

報考單位 崗位名稱 崗位
代碼
考號 成績 崗位
排名
是否進
入復(fù)審
云南省城鄉(xiāng)建設(shè)干部學校 專業(yè)技術(shù)崗位 17001 17010100214 60.30 1 電話通知時本人確認放棄
云南省城鄉(xiāng)建設(shè)干部學校 專業(yè)技術(shù)崗位 17001 17010100314 60.10 2
云南省城鄉(xiāng)建設(shè)干部學校 專業(yè)技術(shù)崗位 17001 17010100110 55.70 3 遞補
云南省城鄉(xiāng)建設(shè)干部學校 專業(yè)技術(shù)崗位 17001 17010100409 54.60 4  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100311 66.40 1
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100221 66.00 2
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100415 65.30 3  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100204 62.90 4  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100225 62.70 5  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100326 62.60 6  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100209 62.40 7  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100419 61.40 8  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100404 61.30 9  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100117 61.20 10  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100414 61.00 11  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100308 60.50 12  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100313 60.40 13  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100328 60.10 14  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100118 59.90 15  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100116 59.70 16  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100303 59.70 17  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100427 59.50 18  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100403 59.30 19  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100202 59.20 20  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100407 58.90 21  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100413 58.80 22  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100125 58.60 23  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100122 58.00 24  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100401 57.90 25  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100405 57.70 26  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100223 57.70 27  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100325 57.60 28  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100206 57.50 29  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100324 57.20 30  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100226 57.00 31  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100212 56.80 32  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100219 56.80 33  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100230 56.60 34  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100216 56.50 35  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100422 56.10 36  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100211 55.90 37  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100222 55.90 38  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100402 55.20 39  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100302 55.10 40  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100418 55.10 41  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100210 54.90 42  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100101 54.70 43  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100329 54.60 44  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100417 54.50 45  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100312 54.40 46  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100420 54.40 47  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100213 53.90 48  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100123 53.70 49  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100207 53.70 50  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100411 53.70 51  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100120 53.60 52  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100112 53.50 53  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100227 53.40 54  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100103 53.00 55  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100108 53.00 56  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100304 52.60 57  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100306 52.50 58  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100208 52.40 59  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100220 52.30 60  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100318 52.30 61  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100321 52.00 62  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100421 52.00 63  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100205 51.90 64  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100217 51.80 65  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100121 51.70 66  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100105 51.60 67  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100412 51.60 68  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100115 51.50 69  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100408 51.50 70  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100425 51.40 71  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100307 51.40 72  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100127 51.10 73  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100114 51.10 74  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100119 51.00 75  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100104 50.90 76  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100228 50.90 77  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100129 50.40 78  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100111 50.30 79  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100218 50.10 80  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100322 50.10 81  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100309 50.10 82  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100319 50.00 83  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100109 49.80 84  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100315 49.30 85  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100310 48.50 86  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100126 47.80 87  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100130 47.60 88  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100410 47.60 89  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100215 47.40 90  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100406 47.10 91  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100229 46.70 92  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100316 46.50 93  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100124 46.50 94  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100201 46.20 95  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100224 46.00 96  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100323 45.80 97  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100128 45.10 98  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100330 44.90 99  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100327 43.50 100  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100203 41.40 101  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100320 40.90 102  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100113 39.90 103  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100424 缺考 104  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100106 缺考 105  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100301 缺考 106  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100416 缺考 107  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100423 缺考 108  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100305 缺考 109  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100107 缺考 110  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100317 缺考 111  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100426 缺考 112  
云南省工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 管理崗位 17002 17010100102 缺考 113  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
鹤山市| 夏邑县| 台前县| 长海县| 绥芬河市| 昌乐县| 忻城县| 镇雄县| 恩平市| 六枝特区| 汪清县| 栖霞市| 绿春县| 交口县| 大竹县| 玛纳斯县| 瑞昌市| 邯郸市| 四子王旗| 友谊县| 富锦市| 平山县| 曲周县| 渭源县| 成都市| 阳泉市| 绵阳市| 大港区| 兴海县| 德兴市| 大石桥市| 行唐县| 青海省| 老河口市| 上犹县| 右玉县| 黄骅市| 什邡市| 中西区| 来宾市| 山阳县|