天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

版納州勐??h2016年特崗教師成績(jī)公布

[日期:2016-06-28] 來(lái)源:勐海縣教育局

勐??h2016年特崗教師成績(jī)公布

填表單位:勐??h教育局 填表時(shí)間:2016年6月27日
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 面試代碼 報(bào)考學(xué)段 報(bào)考崗位 考試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬錄用 備注
筆試成績(jī) 面試成績(jī) 筆試40% 面試60% 合計(jì)
1 2822161010001 XF201610 學(xué)前教育 學(xué)前教育 71.00 86.26 28.40 51.76 80.16  
2 2822161010002 XF201605 學(xué)前教育 學(xué)前教育 59.00 91.22 23.60 54.73 78.33  
3 2822161010014 XF201607 學(xué)前教育 學(xué)前教育 75.00 79.36 30.00 47.62 77.62  
4 2822161010015 XF201604 學(xué)前教育 學(xué)前教育 60.00 80.40 24.00 48.24 72.24  
5 2822161010004 XF201613 學(xué)前教育 學(xué)前教育 50.00 82.86 20.00 49.72 69.72  
6 2822161010005 XF201609 學(xué)前教育 學(xué)前教育 49.00 82.16 19.60 49.30 68.90  
7 2822161010011 XF201603 學(xué)前教育 學(xué)前教育 40.00 85.90 16.00 51.54 67.54  
8 2822161010006 XF201611 學(xué)前教育 學(xué)前教育 46.00 79.20 18.40 47.52 65.92  
9 2822161010018 XF201612 學(xué)前教育 學(xué)前教育 43.00 80.60 17.20 48.36 65.56  
10 2822161010012 XF201608 學(xué)前教育 學(xué)前教育 46.00 76.00 18.40 45.60 64.00  
11 2822161010003 XF201602 學(xué)前教育 學(xué)前教育 50.00 72.20 20.00 43.32 63.32  
12 2822161010013 XF201601 學(xué)前教育 學(xué)前教育 42.00 76.16 16.80 45.70 62.50  
13 2822161010007 XF201606 學(xué)前教育 學(xué)前教育 32.00 70.20 12.80 42.12 54.92  
14 2822162010001 XA201604 小學(xué) 語(yǔ)文 免筆試 86.33 免筆試 86.33 86.33 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
15 2822162010002 XA201603 小學(xué) 語(yǔ)文 免筆試 85.00 免筆試 85.00 85.00 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
16 2822162010003 XA201601 小學(xué) 語(yǔ)文 免筆試 83.67 免筆試 83.67 83.67 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
17 2822162010006 XA201602 小學(xué) 語(yǔ)文 免筆試 83.00 免筆試 83.00 83.00 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
18 2822162030002 XC201601 小學(xué) 英語(yǔ) 免筆試 77.30 免筆試 77.30 77.30 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
19 2822162040005 XE201602 小學(xué) 音樂(lè) 免筆試 79.00 免筆試 79.00 79.00 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
20 2822162040006 XE201601 小學(xué) 音樂(lè) 免筆試 78.00 免筆試 78.00 78.00 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
21 2822162040001 XE201603 小學(xué) 音樂(lè) 51.00 77.00 20.40 46.20 66.60  
22 2822162070002 XD201601 小學(xué) 信息技術(shù) 免筆試 73.30 免筆試 73.30 73.30 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
23 2822162070001 XD201602 小學(xué) 信息技術(shù) 免筆試 70.70 免筆試 70.70 70.70 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
24 2822163010001 CA201602 初中 語(yǔ)文 63.00 74.70 25.20 44.82 70.02  
25 2822163010002 CA201601 初中 語(yǔ)文 54.00 78.00 21.60 46.80 68.40  
26 2822163020001 CB201601 初中 數(shù)學(xué) 免筆試 82.30 免筆試 82.30 82.30 免筆試考生總成績(jī)等于面試成績(jī)
27 2822163030002 CC201601 初中 英語(yǔ) 66.00 82.00 26.40 49.20 75.60  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
同仁县| 塘沽区| 甘肃省| 望城县| 南京市| 嵊泗县| 石棉县| 东丰县| 新竹县| 东至县| 正宁县| 大丰市| 平顶山市| 满城县| 霞浦县| 蕲春县| 酒泉市| 教育| 依安县| 博兴县| 台山市| 陇南市| 清原| 山阴县| 尼勒克县| 涿州市| 扬州市| 五大连池市| 明水县| 射阳县| 虹口区| 饶河县| 临泉县| 滨海县| 汾西县| 景东| 甘谷县| 曲水县| 彝良县| 布拖县| 东兰县|