天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

曲靖市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員進(jìn)入面試人員的公告

[日期:2015-06-30] 來(lái)源:曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

各位報(bào)考人員:

按照考試錄用公務(wù)員有關(guān)程序和規(guī)定,現(xiàn)將我市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單(見附件)進(jìn)行公告??间浌ぷ骱罄m(xù)相關(guān)事宜將在曲靖黨建網(wǎng)(www.qjdj.gov.cn)、曲靖市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(www.ynqjrs.cn)公布,請(qǐng)進(jìn)入面試的報(bào)考人員及時(shí)上網(wǎng)查詢,并保持通訊暢通。

附件:曲靖市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單.xls

中共曲靖市委組織部      曲靖市人力資源和社會(huì)保障局    曲靖市公務(wù)員局

2015年6月30日

曲靖市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單

報(bào)考人員身份 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)名序號(hào) 考試類別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 崗位排名
村干部 51220700918 361628 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 富源縣 155.5 1
51220700725 361619 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 富源縣 153.5 2
51220700607 361681 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 會(huì)澤縣 148.0 1
51220700729 361682 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 會(huì)澤縣 147.0 2
51220700115 361703 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 陸良縣 139.5 1
51220700821 361705 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 陸良縣 127.0 2
51220700730 361638 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 羅平縣 193.5 1
51220700311 361633 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 羅平縣 153.5 2
51220700811 361647 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 馬龍縣 139.5 1
51220700205 361650 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 馬龍縣 132.5 2
51220700608 361698 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 麒麟?yún)^(qū) 141.0 1
51220700103 361700 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 麒麟?yún)^(qū) 130.5 2
51220700322 361656 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 師宗縣 152.0 1
51220700829 361651 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 師宗縣 144.5 2
51220700628 361667 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 宣威市 190.5 1
51220700604 361674 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 宣威市 132.5 2
51220700503 361676 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 沾益縣 192.0 1
51220700612 361675 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 沾益縣 151.0 2
大學(xué)生村官 51220700717 360733 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 216.0 1
51220700907 360632 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 213.0 2
51220700720 360722 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 210.5 3
51220700814 360792 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 202.5 4
51220700313 360695 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 201.5 5
51220700501 360686 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 201.5 5
51220700222 360755 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 201.0 7
51220700820 360743 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 201.0 7
51220700622 360633 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 199.0 9
51220700923 360640 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 196.0 10
51220700417 360740 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 196.0 10
51220700409 360745 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 193.5 12
51220700327 360731 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 191.0 13
51220700711 360712 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 190.5 14
51220700801 360715 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 189.5 15
51220700827 360753 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 189.0 16
51220700221 360646 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 189.0 16
51220700315 360750 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 187.5 18
51220700419 360649 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 187.5 18
51220700216 360634 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 186.5 20
51010112618 360471 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 186.5 20
51220700901 360685 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 186.0 22
51220700704 360727 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 185.5 23
51220700815 360729 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 185.5 23
51220700911 360652 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 185.0 25
51010112022 360481 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 184.5 26
51220700722 360631 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 184.0 27
51220700215 360737 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 183.5 28
51220700618 360794 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 182.5 29
51220700120 360723 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 182.5 29
51220700117 360785 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 182.0 31
51220700519 360702 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 182.0 31
51220700406 360668 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 181.5 33
51220700912 360796 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 181.5 33
51010112112 360414 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 181.5 33
51220700214 360635 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 181.0 36
51220700207 360736 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 181.0 36
51220700702 360655 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 180.5 38
51220700411 360746 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 180.5 38
51220700619 360711 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 180.0 40
51220700328 360726 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 179.5 41
51220700621 360698 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 179.5 41
51220700904 360725 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 179.5 41
51220700206 360720 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 178.5 44
51220700713 360764 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 177.5 45
51220700625 360647 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 176.5 46
51220700710 360795 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 176.0 47
51220700505 360687 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 176.0 47
51220700917 360770 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 175.5 49
51220700915 360791 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 175.5 49
51220700110 360669 定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員 曲靖市 175.5 49
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省公務(wù)員考試信息 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
柘荣县| 友谊县| 东至县| 定陶县| 凤阳县| 杂多县| 时尚| 芦山县| 衡阳市| 盘山县| 同仁县| 德庆县| 桂阳县| 抚顺县| 贞丰县| 旅游| 霍林郭勒市| 怀柔区| 博白县| 宜城市| 绥芬河市| 宜章县| 利川市| 积石山| 沁水县| 潜江市| 金昌市| 潼关县| 镇沅| 宁陵县| 漾濞| 阳城县| 温泉县| 开阳县| 玉溪市| 繁峙县| 五大连池市| 雅江县| 丹棱县| 织金县| 罗甸县|