昆明市五華區(qū)人民法院
2025年公開(kāi)招聘合同制司法輔助人員
及合同制司法警務(wù)輔助人員綜合成績(jī)公示
根據(jù)《昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開(kāi)招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自發(fā)布之日起至11月14日。成績(jī)公示期間,若考生對(duì)綜合成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書(shū)面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行成績(jī)的復(fù)核。超過(guò)公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。
成績(jī)靠前的考生請(qǐng)保持電話暢通,并注意查收短信。
成績(jī)復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com
昆明市五華區(qū)人民法院
2025年11月10日
附件:昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開(kāi)招聘合同制司法輔助人員及合同制司法警務(wù)輔助人員綜合成績(jī)公示表
| 五華區(qū)人民法院2025年公開(kāi)招聘合同制司法輔助人員綜合成績(jī)公示表1 | |||||||
| 序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位技能成績(jī) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
| 1 | 25390200205 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 99.18 | 76.30 | 81.33 | 86.96 | |
| 2 | 25390200111 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 98.54 | 71.40 | 80.00 | 84.84 | |
| 3 | 25390200118 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 92.24 | 76.60 | 80.33 | 83.97 | |
| 4 | 25390200127 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 98.49 | 64.70 | 80.00 | 82.81 | |
| 5 | 25390200114 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 94.29 | 77.20 | 68.67 | 81.48 | |
| 6 | 25390200119 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 90.25 | 69.20 | 78.67 | 80.46 | |
| 7 | 25390200104 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 90.41 | 73.30 | 72.33 | 79.85 | |
| 8 | 25390200203 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 87.34 | 73.80 | 74.00 | 79.28 | |
| 9 | 25390200201 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 88.57 | 66.20 | 77.33 | 78.49 | |
| 10 | 25390200107 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 82.01 | 70.10 | 82.00 | 78.43 | |
| 11 | 25390200206 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 91.26 | 65.00 | 70.67 | 77.21 | |
| 12 | 25390200124 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 87.98 | 66.80 | 71.67 | 76.73 | |
| 13 | 25390200117 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 86.71 | 62.60 | 75.00 | 75.96 | |
| 14 | 25390200122 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 79.75 | 76.30 | 70.33 | 75.89 | |
| 15 | 25390200109 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 85.03 | 63.60 | 73.67 | 75.19 | |
| 16 | 25390200128 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 70.71 | 69.70 | 84.00 | 74.39 | |
| 17 | 25390200112 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 82.57 | 69.70 | 68.00 | 74.34 | |
| 18 | 25390200209 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 89.09 | 61.50 | 67.00 | 74.18 | |
| 19 | 25390200106 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 81.93 | 60.10 | 73.00 | 72.70 | |
| 20 | 25390200120 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 74.33 | 71.10 | 71.67 | 72.56 | |
| 21 | 25390200103 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 77.63 | 66.30 | 71.67 | 72.44 | |
| 22 | 25390200202 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 73.80 | 76.30 | 66.67 | 72.41 | |
| 23 | 25390200207 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 73.44 | 74.10 | 69.00 | 72.30 | |
| 24 | 25390200126 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 79.08 | 62.40 | 72.33 | 72.05 | |
| 25 | 25390200125 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 75.17 | 61.60 | 71.67 | 70.05 | |
| 26 | 25390200110 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 69.45 | 70.30 | 63.33 | 67.87 | |
| 27 | 25390200101 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 99.68 | 74.80 | 0.00 | 62.31 | 面試缺考 |
| 28 | 25390200102 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 88.87 | 61.70 | 0.00 | 54.06 | 面試缺考 |
| 29 | 25390200204 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 77.31 | 70.80 | 0.00 | 52.16 | 面試缺考 |
| 30 | 25390200121 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 74.58 | 72.60 | 0.00 | 51.61 | 面試缺考 |
| 31 | 25390200129 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 73.90 | 64.00 | 0.00 | 48.76 | 面試缺考 |
| 32 | 25390200123 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 74.35 | 62.90 | 0.00 | 48.61 | 面試缺考 |
| 33 | 25390200208 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法輔助人員 | 66.79 | 60.50 | 0.00 | 44.87 | 面試缺考 |
昆明市五華區(qū)人民法院2025年公開(kāi)招聘合同制司法警務(wù)輔助人員綜合成績(jī)公示表2
| 序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 體測(cè)成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
| 1 | 25390100117 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 | 76.2 | 92 | 75.67 | 82.36 | |
| 2 | 25390100121 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 | 68.6 | 92 | 77.33 | 80.58 | |
| 3 | 25390100114 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 | 67.5 | 89.5 | 81.67 | 80.55 | |
| 4 | 25390100122 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 | 67.7 | 77.5 | 78.33 | 74.81 | |
| 5 | 25390100202 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 | 60 | 90.5 | 0 | 54.20 | 面試缺考 |
| 6 | 25390100128 | 昆明市五華區(qū)人民法院合同制司法警務(wù)輔助人員 | 74.4 | 79 | 0 | 53.92 | 面試缺考 |
來(lái)源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101205.html


