天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2024年下半年云南省工業(yè)和信息化廳直屬事業(yè)單位云南工業(yè)技師學(xué)院筆試成績(jī)

[日期:2024-12-03] 來(lái)源:云南省工業(yè)和信息化廳網(wǎng)站

云南省工業(yè)和信息化廳直屬事業(yè)單位云南工業(yè)技師學(xué)院2024年下半年公開(kāi)招聘人員筆試成績(jī)公告

按照《2024年下半年云南工業(yè)技師學(xué)院公開(kāi)招聘人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以公布(詳見(jiàn)附件),并將有關(guān)事宜通知如下:

一、成績(jī)查疑

考生如有下列情形之一的,可向云南工業(yè)技師學(xué)院申請(qǐng)查疑:

(一)參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員;

(二)未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員;

(三)對(duì)違紀(jì)情形有異議的人員。

成績(jī)查疑受理時(shí)間為2024年12月5日18:00前,逾期不再接受申請(qǐng)。

成績(jī)查詢網(wǎng)址:http://zp.cpta.com.cn/tyzpwb?examid=dbdbdA。

二、后續(xù)工作安排

本次筆試最低合格分?jǐn)?shù)線待研究確定后,于12月6日前在云南省工業(yè)和信息化廳網(wǎng)站公布。面試資格復(fù)審及后續(xù)工作安排,請(qǐng)各位考生注意查看云南省工業(yè)和信息化廳網(wǎng)站(http://gxt.yn.gov.cn/)和云南工業(yè)技師學(xué)院網(wǎng)站(http://www.yngjx.com/)發(fā)布的信息。

聯(lián)系電話:

云南工業(yè)技師學(xué)院人事處  0874-3325717。

監(jiān)督電話:

云南省工業(yè)和信息化廳機(jī)關(guān)黨委(人事處) 0871-63512358;

云南省工業(yè)和信息化廳直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委      0871-63512537。

附件:2024年下半年云南工業(yè)技師學(xué)院公開(kāi)招聘人員筆試成績(jī)表

云南省工業(yè)和信息化廳

2024年12月3日

2024年下半年云南工業(yè)技師學(xué)院公開(kāi)招聘人員筆試成績(jī)表

序號(hào) 報(bào)考崗位代碼 準(zhǔn)考證 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 筆試總成績(jī)
1 15399099035001002 2153959903920 77.5 62.5 140.00
2 15399099035001002 2153959904615 0 0 0.00
3 15399099035001002 2153919302430 0 0 0.00
4 15399099035001002 2153919303824 0 0 0.00
5 15399099035001003 2153919301222 85.5 73 158.50
6 15399099035001003 2153919307916 83 71.5 154.50
7 15399099035001003 2153959900926 70 83.5 153.50
8 15399099035001003 2153919308924 77 71.5 148.50
9 15399099035001003 2153919304002 62.5 78 140.50
10 15399099035001003 2153959905117 61 77.5 138.50
11 15399099035001003 2153919308124 65.5 66 131.50
12 15399099035001003 2153919302129 0 0 0.00
13 15399099035001003 2153959902310 0 0 0.00
14 15399099035001003 2153959904616 0 0 0.00
15 15399099035001004 2153959903123 105 80 185.00
16 15399099035001004 2153919308130 85.5 93.5 179.00
17 15399099035001004 2153919307515 92 83 175.00
18 15399099035001004 2153959901819 87.5 86.5 174.00
19 15399099035001004 2153959904225 0 0 0.00
20 15399099035001004 2153959902430 0 0 0.00
21 15399099035001004 2153959904329 0 0 0.00
22 15399099035001005 2153919310016 94.5 89.5 184.00
23 15399099035001005 2153959903412 72 72 144.00
24 15399099035001005 2153919304423 0 0 0.00
25 15399099035001005 2153959904810 0 0 0.00
26 15399099035001005 2153959900108 0 0 0.00
27 15399099035001005 2153919308117 0 0 0.00
28 15399099035001006 2153959900704 91 90.5 181.50
29 15399099035001006 2153959905211 68 71.5 139.50
30 15399099035001006 2153919303519 0 0 0.00
31 15399099035001006 2153919310430 0 0 0.00
32 15399099035001007 2153959905329 117.5 83 200.50
33 15399099035001007 2153959901007 103 80.5 183.50
34 15399099035001007 2153919307411 75 87 162.00
35 15399099035001007 2153919309325 0 0 0.00
36 15399099035001007 2153919300215 0 0 0.00
37 15399099035001007 2153919308617 0 0 0.00
38 15399099035001008 2153959902923 82.5 87 169.50
39 15399099035001008 2153959901608 87 81.5 168.50
40 15399099035001008 2153919305316 0 0 0.00
41 15399099035001011 3153919712521 96 88 184.00
42 15399099035001011 3153940109801 106.5 73.5 180.00
43 15399099035001011 3153940111824 90.5 80.5 171.00
44 15399099035001011 3153940110207 81 89 170.00
45 15399099035001011 3153919710620 79.5 88.5 168.00
46 15399099035001011 3153939709502 89 69 158.00
47 15399099035001011 3153919710112 78.5 78 156.50
48 15399099035001011 3153919710705 66 64 130.00
49 15399099035001011 3153939710302 0 0 0.00
50 15399099035001011 3153940104525 0 0 0.00
51 15399099035001012 3153940105528 112.5 94 206.50
52 15399099035001012 3153919711715 91.5 86.5 178.00
53 15399099035001012 3153940113409 82.5 91 173.50
54 15399099035001012 3153940111620 102 69 171.00
55 15399099035001012 3153940107104 85.5 85 170.50
56 15399099035001012 3153919711129 79 83 162.00
57 15399099035001012 3153940108222 88.5 70.5 159.00
58 15399099035001012 3153940108413 77 80 157.00
59 15399099035001012 3153940112014 79 75.5 154.50
60 15399099035001012 3153940105330 99 53.5 152.50
61 15399099035001012 3153939710406 89.5 59 148.50
62 15399099035001012 3153940105008 79 62 141.00
63 15399099035001012 3153919712402 71.5 57.5 129.00
64 15399099035001012 3153940102913 70.5 57.5 128.00
65 15399099035001012 3153919710016 74 45.5 119.50
66 15399099035001012 3153940105220 0 0 0.00
67 15399099035001012 3153919712108 0 0 0.00
68 15399099035001012 3153940108007 0 0 0.00
69 15399099035001012 3153940114019 0 0 0.00
70 15399099035001012 3153939708029 0 0 0.00
71 15399099035001012 3153940112305 0 0 0.00
72 15399099035001013 3153940100114 112.5 96.5 209.00
73 15399099035001013 3153940114611 92.5 104 196.50
74 15399099035001013 3153919709919 101.5 77.5 179.00
75 15399099035001013 3153940111424 88.5 88 176.50
76 15399099035001013 3153940107302 87 87 174.00
77 15399099035001013 3153919711705 86 84.5 170.50
78 15399099035001013 3153940107814 76 90 166.00
79 15399099035001013 3153940106710 59.5 46.5 106.00
80 15399099035001013 3153919710730 27.5 36 63.50
81 15399099035001013 3153940113104 0 0 0.00
82 15399099035001013 3153940104408 0 0 0.00
83 15399099035001013 3153940112905 0 0 0.00
84 15399099035001013 3153940102318 0 0 0.00
85 15399099035001013 3153940101911 0 0 0.00
86 15399099035001013 3153940100709 0 0 0.00
87 15399099035001013 3153919710901 0 0 0.00
88 15399099035001013 3153940103014 0 0 0.00
89 15399099035001014 3153940102905 70 62 132.00
90 15399099035001014 3153940110004 59.5 64 123.50
91 15399099035001014 3153940110605 0 0 0.00 

來(lái)源:http://gxt.yn.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/zzrs2ynsgxw/content_32348

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
吴桥县| 上思县| 股票| 南开区| 威信县| 利辛县| 宁国市| 马关县| 团风县| 中牟县| 北碚区| 老河口市| 岳西县| 华阴市| 南通市| 宁都县| 安塞县| 巩义市| 日喀则市| 凌海市| 乐都县| 稻城县| 阜阳市| 定安县| 连山| 南郑县| 肥西县| 东山县| 延津县| 涞源县| 珲春市| 廊坊市| 肃北| 瑞丽市| 永新县| 隆昌县| 扬州市| 五大连池市| 利川市| 额济纳旗| 宁安市|