昭通市魯甸縣2015年招聘69名事業(yè)單位人員
| 行政區(qū)劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業(yè)類別 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 學科需求 | 門類需求 | 專業(yè)需求 | 考生身份要求 | 生源地或戶籍要求 | 性別要求 | 年齡 | 民族要求 | 職業(yè)資格要求 | 備注 |
| 魯甸縣 | 魯甸縣教育局 | 魯甸縣梭山中心小學 | 財政全額撥款 | 會計 | 專業(yè)技術崗位 | 財務會計管理 | 2102020001 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣教育局 | 魯甸縣樂紅中心小學 | 財政全額撥款 | 會計 | 專業(yè)技術崗位 | 財務會計管理 | 2102020002 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣教育局 | 魯甸縣新街中心小學 | 財政全額撥款 | 會計 | 專業(yè)技術崗位 | 財務會計管理 | 2102020003 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農業(yè)技術 | 專業(yè)技術崗位 | 農作物栽培和病蟲害防治技術推廣 | 2102250004 | 免筆試 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 作物生產技術、作物栽培學與耕作學、植物保護、蔬菜 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 該崗位只在市直主管部門現場報名 | |
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農機站) | 財政全額撥款 | 農機技術 | 專業(yè)技術崗位 | 農機技術推廣與安全監(jiān)管 | 2102120005 | 機電設備與工程類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 機械儀器電氣及自動化、農業(yè)工程 | 汽車與拖拉機、農業(yè)機械化及其自動化 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣火德紅鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農業(yè)技術 | 專業(yè)技術崗位 | 農作物栽培和病蟲害防治技術推廣 | 2102250006 | 免筆試 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 學士學位 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 作物生產技術、作物栽培學與耕作學、植物保護、蔬菜 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 該崗位只在市直主管部門現場報名 | |
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣火德紅鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(經管站) | 財政全額撥款 | 農經管理 | 專業(yè)技術崗位 | 農村經濟管理和村社會計委托代理 | 2102020007 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農田建設 | 專業(yè)技術崗位 | 農田水利建設和村容村貌整治規(guī)劃 | 2102070008 | 規(guī)劃建筑類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 土木工程、土木工程項目管理、建筑與土木工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣樂紅鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農業(yè)技術 | 專業(yè)技術崗位 | 農作物栽培和病蟲害防治技術推廣 | 2102030009 | 農業(yè)生產類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農學 | 植物生產與農業(yè)技術 | 植物保護、作物生產、農業(yè)推廣 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農業(yè)技術 | 專業(yè)技術崗位 | 農作物栽培和病蟲害防治技術推廣 | 2102250010 | 免筆試 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 生物學 | 生物科學、生物科學與生物科技、生物科學及環(huán)境保護 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | 該崗位只在市直主管部門現場報名 | |
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農業(yè)管理 | 管理崗位 | 管理人員 | 2102010011 | 綜合管理類 | 1 | 高中及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 任職滿4年的優(yōu)秀村干部 | 昭通市 | 不限 | 18—40周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣農業(yè)局 | 魯甸縣樂紅鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(農技站) | 財政全額撥款 | 農業(yè)管理 | 管理崗位 | 管理人員 | 2102010012 | 綜合管理類 | 1 | 高中及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 任職滿4年的優(yōu)秀村干部 | 昭通市 | 不限 | 18—40周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180013 | 臨床醫(yī)學類 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180014 | 臨床醫(yī)學類 | 3 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣人民醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180015 | 臨床醫(yī)學類 | 2 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 2102190016 | 中醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 中醫(yī)學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事放射工作 | 2102220017 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 放射 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財政差額撥款 | 財會 | 專業(yè)技術崗位 | 從事財會工作 | 2102020018 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 門診 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180019 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 監(jiān)測科 | 專業(yè)技術崗位 | 流行病學調查 | 2102230020 | 公共衛(wèi)生類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣疾病預防控制中心 | 財政全額撥款 | 門診 | 專業(yè)技術崗位 | 從事放射工作 | 2102220021 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 放射 | 放射醫(yī)學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 門診 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床工作 | 2102180022 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣婦幼保健院 | 財政全額撥款 | 門診 | 專業(yè)技術崗位 | 從事針灸工作 | 2102190023 | 中醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 中醫(yī)學 | 針灸推拿、針灸推拿學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 口腔科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床口腔工作 | 2102180024 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 2102190025 | 中醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 中醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 2102190026 | 中醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 中醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 回族 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180027 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事放射工作 | 2102220028 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 放射 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床護理工作 | 2102200029 | 護理學類 | 2 | 中專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床護理工作 | 2102200030 | 護理學類 | 1 | 中專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 回族 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事放射工作 | 2102220031 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 放射 | 醫(yī)學影像學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)翠屏衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 檢驗科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事檢驗工作 | 2102220032 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)翠屏衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180033 | 臨床醫(yī)學類 | 3 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)翠屏衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 財務 | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務工作 | 2102020034 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣樂紅衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事放射工作 | 2102220035 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 放射 | 醫(yī)學影像技術 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣樂紅衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 檢驗科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事檢驗工作 | 2102220036 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學檢驗 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣樂紅衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 財務 | 專業(yè)技術崗位 | 從事財務工作 | 2102020037 | 財務經濟與管理類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 口腔科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床口腔工作 | 2102180038 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣龍樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180039 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 回族 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 藥房 | 專業(yè)技術崗位 | 從事中藥房工作 | 2102210040 | 藥學類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 藥學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 綜合科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督工作 | 2102230041 | 公共衛(wèi)生類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 衛(wèi)生管理 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)鐵廠衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床護理工作 | 2102200042 | 護理學類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)鐵廠衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床護理工作 | 2102200043 | 護理學類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)鐵廠衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 放射科 | 專業(yè)技術崗位 | 從事放射工作 | 2102220044 | 醫(yī)療技術類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 放射 | 醫(yī)學影像技術 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 臨床 | 專業(yè)技術崗位 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2102180045 | 臨床醫(yī)學類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣衛(wèi)生局 | 魯甸縣梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財政全額撥款 | 護理 | 專業(yè)技術崗位 | 從事臨床護理工作 | 2102200046 | 護理學類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 護理學 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣水務局 | 魯甸縣樂紅鎮(zhèn)水務管理站 | 財政全額撥款 | 水利管理 | 管理崗位 | 水利管理 | 2102010047 | 綜合管理類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 管理學 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣水務局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)水務管理站 | 財政全額撥款 | 水利管理 | 專業(yè)技術崗位 | 水利管理 | 2102070048 | 規(guī)劃建筑類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 給水排水工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣交通運輸局 | 魯甸縣江底鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 財政全額撥款 | 公路管養(yǎng) | 專業(yè)技術崗位 | 負責單位工程管理 | 2102070049 | 規(guī)劃建筑類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣文廣旅局 | 魯甸縣龍頭山文化站 | 財政全額撥款 | 群文輔導 | 管理崗位 | 群文輔導 | 2102010050 | 綜合管理類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣文廣旅局 | 魯甸縣龍頭山文化站 | 財政全額撥款 | 群文輔導 | 專業(yè)技術崗位 | 群文輔導 | 2102160051 | 藝術學類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 藝術學 | 不限 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣文廣旅局 | 魯甸縣江底文化站 | 財政全額撥款 | 群文輔導 | 專業(yè)技術崗位 | 群文輔導 | 2102130052 | 計算機與信息科學類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 電子信息 | 通信工程 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣林業(yè)局 | 魯甸縣火德紅鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(林業(yè)) | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術 | 專業(yè)技術崗位 | 從事林業(yè)技術工作 | 2102040053 | 林業(yè)生產類 | 1 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 農學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣林業(yè)局 | 魯甸縣樂紅鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(林業(yè)) | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術 | 專業(yè)技術崗位 | 從事農村能源規(guī)劃建設工作 | 2102070054 | 規(guī)劃建筑類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 建筑工程技術 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣林業(yè)局 | 魯甸縣龍樹鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心(林業(yè)) | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術 | 管理崗位 | 從事林業(yè)規(guī)劃設計工作 | 2102150055 | 法律類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 政法學 | 法學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣人口和計劃生育局 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 龍頭山鎮(zhèn)計生服務所 | 專業(yè)技術崗位 | 護理 | 2102200056 | 護理學類 | 1 | 中專及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 醫(yī)藥學 | 護理學 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣人口和計劃生育局 | 魯甸縣梭山鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 梭山鎮(zhèn)計生服務所 | 管理崗位 | 綜合服務 | 2102010057 | 綜合管理類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 在昭通服務期滿2年且考核合格的大學生村官 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣人口和計劃生育局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 水磨鎮(zhèn)計生服務所 | 管理崗位 | 綜合服務 | 2102010058 | 綜合管理類 | 1 | 中專及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 連續(xù)3年考核優(yōu)秀的村計生宣傳員 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣人口和計劃生育局 | 魯甸縣水磨鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心 | 財政全額撥款 | 水磨鎮(zhèn)計生服務所 | 管理崗位 | 綜合服務 | 2102010059 | 綜合管理類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣樂紅鎮(zhèn)人民政府 | 魯甸縣樂紅鎮(zhèn)產業(yè)開發(fā)服務中心 | 財政全額撥款 | 法律服務 | 管理崗位 | 從事政策法規(guī)工作 | 2102150060 | 法律類 | 1 | 大學??萍耙陨?/td> | 國民教育畢業(yè)生 | 不限 | 政法學 | 不限 | 不限 | 不限 | 昭通市 | 不限 | 18—35周歲 | 回族 | ||
| 魯甸縣 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)人民政府 | 魯甸縣龍頭山鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展服務中心 | 財政全額撥款 | 文秘 | 管理崗位 | 負責辦公室一般日常工作 | 2102010061 | 綜合管理類 | 1 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 18—35周歲 | 不限 |


