天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2023年迪慶州民族歌舞團(tuán)招聘事業(yè)單位人員面試成績及擬體檢人員公告

[日期:2023-03-27] 來源:迪慶州人民政府網(wǎng)

迪慶州民族歌舞團(tuán)2023年公開招聘事業(yè)單位

工作人員面試成績及擬進(jìn)入體檢人員公告

1、本次公示的成績?yōu)槊嬖嚦煽?,面試成績滿分為100分。備注欄內(nèi)標(biāo)示為“*”的為擬進(jìn)入體檢人員。體檢擬于下周進(jìn)行,擬進(jìn)入體檢人員請于2023年4月1日上午11:00準(zhǔn)時(shí)到迪慶州民族歌舞團(tuán)二樓會(huì)議室領(lǐng)取體檢通知單,不按時(shí)報(bào)到領(lǐng)取的視為自動(dòng)放棄體檢。

2、本次考試女舞蹈演員崗(崗位代碼3401002)中兩名考生出現(xiàn)末位并列,按照《迪慶州民族歌舞團(tuán)2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》第六條第一款第2點(diǎn)中“若出現(xiàn)末位考生成績并列的情形時(shí),則進(jìn)行現(xiàn)場加試,按加試成績從高到低排序,成績高者進(jìn)入下一環(huán)節(jié)”進(jìn)行了加試,加試成績滿分為30分。

3、公示期為7天(3月25日至3月31日),如對公示結(jié)果有異議的請?jiān)诠酒谙虻蠎c州民族歌舞團(tuán)提出書面反映,公示期過后一律不予受理。

4、放棄體檢人員請于2023年3月30日前將放棄體檢書面申請遞交到迪慶州民族歌舞團(tuán)辦公室,否則以違紀(jì)處理。本公告由迪慶州民族歌舞團(tuán)負(fù)責(zé)解釋。

聯(lián)系電話:0887—8229898

崗位名稱 崗位代碼 考試時(shí)間 招聘 人數(shù) 準(zhǔn)考證號 面試成績 加試成績 備注
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301004 89.19   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301003 87.40   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301007 87.21   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301005 87.20   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301014 86.37   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301012 86.31   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301013 86.26   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301009 86.19   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301008 85.95   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301006 85.75   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301010 85.07   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301002 84.68   *
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301015 84.10    
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301016 83.31    
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301018 81.46    
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301001 80.74    
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301011 80.33    
男舞蹈演員 3401001 3月23日 12 23032301017 75.00    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401011 92.36   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401049 91.68   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401030 91.22   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401020 90.66   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401008 90.57   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401048 89.78   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401031 89.69   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401021 88.85   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401023 88.36   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401017 87.77   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401025 87.41   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401001 86.27   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401009 86.15   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401028 85.89   *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401037 85.87 26.40 *
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401022 85.87 26.34  
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401016 85.84    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401005 85.52    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401038 85.42    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401004 85.06    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401006 84.91    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401003 84.75    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401046 84.66    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401019 84.60    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401007 84.29    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401002 84.26    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401027 84.26    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401047 84.17    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401010 83.82    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401024 83.64    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401041 83.57    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401042 83.50    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401036 83.46    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401013 83.18    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401029 83.13    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401018 82.99    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401033 82.66    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401015 82.50    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401050 82.23    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401012 82.00    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401026 81.49    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401040 81.46    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401014 81.27    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401045 80.32    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401034 79.85    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401032 79.74    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401051 78.95    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401039 76.40    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401043 74.26    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401035 71.76    
女舞蹈演員 3401002 3月24日 15 23032401044 缺考    
聲樂演員 3401003 3月23日 1 23032302001 91.70   *
聲樂演員 3401003 3月23日 1 23032302004 79.36    
聲樂演員 3401003 3月23日 1 23032302005 69.33    
聲樂演員 3401003 3月23日 1 23032302003 65.56    
聲樂演員 3401003 3月23日 1 23032302002 61.13    
古箏演奏員 3401004 3月23日 1 23032303002 95.38   *
古箏演奏員 3401004 3月23日 1 23032303001 85.92    
古箏演奏員 3401004 3月23日 1 23032303003 78.71    

迪慶藏族自治州民族歌舞團(tuán)

2023年3月25日

來源:http://www.diqing.gov.cn/zfxxgk_dqzzf/fdzdgknr/tzgg/202303/20230325_185993.html

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       迪慶州事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
双城市| 德清县| 黎平县| 峨边| 七台河市| 英超| 区。| 湛江市| 井冈山市| 宽城| 南皮县| 日照市| 巍山| 渭源县| 靖安县| 阿合奇县| 宁远县| 巨鹿县| 涡阳县| 凭祥市| 铜陵市| 三亚市| 绵阳市| 东海县| 阿克苏市| 三原县| 盐源县| 泾阳县| 马关县| 厦门市| 桐城市| 黄冈市| 宁晋县| 四子王旗| 上杭县| 安化县| 遵义县| 房产| 乌兰察布市| 乌恰县| 锦州市|