天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2021年昆明市自然資源和規(guī)劃局直屬事業(yè)單位招聘綜合成績公示

[日期:2022-03-03] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站
2021年昆明市自然資源和規(guī)劃局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試 面試成績 綜合成績=(職業(yè)能力傾向測驗*50%0+綜合類綜合應(yīng)用能力*50%)*50%+面試成績*50% 綜合成績排名 是否進(jìn)入考察 備注
職業(yè)能力傾向測驗 綜合類綜合應(yīng)用能力 筆試成績
1 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心中心 權(quán)籍調(diào)查崗 4220210101 21010400503 79.80 71.40 75.60 87.32 81.46 1  
2 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心中心 權(quán)籍調(diào)查崗 4220210101 21010405525 78.26 72.80 75.53 82.98 79.26 2  
3 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心中心 權(quán)籍調(diào)查崗 4220210102 21010406301 79.00 74.40 76.70 85.32 81.01 1  
4 昆明市不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查中心中心 權(quán)籍調(diào)查崗 4220210102 21010400412 77.26 75.70 76.48 83.46 79.97 2  
5 昆明市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記綜合管理崗 4220210201 21010404011 78.20 70.55 74.38 80.72 77.55 1  
6 昆明市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記綜合管理崗 4220210201 21010402622 79.36 71.45 75.41 79.14 77.27 2  
7 昆明市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記綜合管理崗 4220210202 21011700913 82.30 72.85 77.58 85.24 81.41 1  
8 昆明市不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記綜合管理崗 4220210202 21011701003 82.04 74.25 78.15 80.00 79.07 2  
9 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理崗 4220210301 21011801701 65.14 68.30 66.72 82.94 74.83 1  
10 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理崗 4220210301 21011803127 57.84 69.55 63.70 76.94 70.32 2  
11 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理崗 4220210302 21011902401 67.36 72.35 69.86 85.74 77.80 1  
12 昆明市城市基本建設(shè)檔案館 城建檔案管理崗 4220210302 21011902104 62.62 73.60 68.11 85.54 76.83 2  
13 昆明市城市交通研究所 交通數(shù)據(jù)分析崗 4220210401 21011700422 60.90 74.15 67.53 80.34 73.93 1  
14 昆明市城市交通研究所 交通數(shù)據(jù)分析崗 4220210401 21011700203 63.40 68.80 66.10 81.12 73.61 2  
15 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 國土空間規(guī)劃崗 4220210501 21011900421 70.44 71.45 70.95 82.92 76.93 1  
16 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 國土空間規(guī)劃崗 4220210501 21011900604 54.82 73.15 63.99 83.94 73.96 2  
17 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 地下空間調(diào)查與規(guī)劃崗 4220210502 21011903226 70.26 73.95 72.11 83.76 77.93 1  
18 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 地下空間調(diào)查與規(guī)劃崗 4220210502 21011900203 52.58 74.25 63.42 83.22 73.32 2  
19 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 綜合管理崗 4220210503 21011102703 81.82 72.60 77.21 86.76 81.99 1  
20 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 綜合管理崗 4220210503 21011101724 80.72 73.00 76.86 85.42 81.14 2  
21 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 綜合管理崗 4220210503 21011102520 76.68 75.85 76.27 85.98 81.12 3  
22 昆明市測繪研究院(昆明市城市地下空間規(guī)劃管理辦公室) 綜合管理崗 4220210503 21011102522 76.76 75.40 76.08 0.00 38.04 4  

來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2022-03-03/4295982.shtml

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
彭泽县| 合肥市| 满城县| 峨眉山市| 内江市| 盐池县| 迁西县| 屯昌县| 平顺县| 南召县| 金沙县| 司法| 徐州市| 甘孜| 兴城市| 光泽县| 洛阳市| 云霄县| 偃师市| 诏安县| 灵山县| 宜宾县| 吴旗县| 连南| 凤山市| 汉源县| 贞丰县| 江津市| 芒康县| 城固县| 汕头市| 丰都县| 辉县市| 许昌县| 绍兴市| 江西省| 枞阳县| 瑞金市| 青浦区| 收藏| 三江|