天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2022年玉溪市人民醫(yī)院招聘編外工作人員綜合成績(jī)公布及體檢通知

[日期:2022-12-20] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

玉溪市人民醫(yī)院關(guān)于2022年公開(kāi)招聘編外工作人員綜合成績(jī)公布及體檢通知

各位考生:

按《玉溪市人民醫(yī)院2022年公開(kāi)招聘編外工作人員公告》及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將綜合成績(jī)公布如下:

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 筆試 筆試占30% 專測(cè) 專測(cè)占70% 總分 崗位內(nèi)排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 20221105004 護(hù)士 81 24.3 85.8 60.06 84.36 1  
2 20221105245 護(hù)士 86 25.8 83.4 58.38 84.18 2  
3 20221105103 護(hù)士 72 21.6 86.4 60.48 82.08 3  
4 20221105223 護(hù)士 73 21.9 85.2 59.64 81.54 4  
5 20221105167 護(hù)士 69 20.7 85.8 60.06 80.76 5  
6 20221105129 護(hù)士 68 20.4 85.2 59.64 80.04 6  
7 20221105168 護(hù)士 75 22.5 81.8 57.26 79.76 7  
8 20221105064 護(hù)士 69 20.7 84.2 58.94 79.64 8  
9 20221105195 護(hù)士 69 20.7 84 58.8 79.5 9  
10 20221105139 護(hù)士 83 24.9 77.2 54.04 78.94 10  
11 20221105259 護(hù)士 72 21.6 81.8 57.26 78.86 11  
12 20221105007 護(hù)士 68 20.4 83.4 58.38 78.78 12  
13 20221105236 護(hù)士 70 21 82.4 57.68 78.68 13  
14 20221105175 護(hù)士 74 22.2 80.4 56.28 78.48 14  
15 20221105228 護(hù)士 70 21 82 57.4 78.4 15  
16 20221105016 護(hù)士 78 23.4 78.4 54.88 78.28 16  
17 20221105171 護(hù)士 70 21 81.8 57.26 78.26 17  
18 20221105246 護(hù)士 75 22.5 79.6 55.72 78.22 18  
19 20221105227 護(hù)士 68 20.4 82.4 57.68 78.08 19  
20 20221105044 護(hù)士 69 20.7 81.4 56.98 77.68 20  
21 20221105188 護(hù)士 72 21.6 80 56 77.6 21  
22 20221105098 護(hù)士 70 21 80.8 56.56 77.56 22  
23 20221105127 護(hù)士 76 22.8 78.2 54.74 77.54 23  
24 20221105003 護(hù)士 69 20.7 81 56.7 77.4 24  
25 20221105067 護(hù)士 78 23.4 76.8 53.76 77.16 25  
26 20221105253 護(hù)士 70 21 79.8 55.86 76.86 26  
27 20221105070 護(hù)士 68 20.4 80.6 56.42 76.82 27  
28 20221105090 護(hù)士 70 21 79.6 55.72 76.72 28  
29 20221105147 護(hù)士 70 21 79.2 55.44 76.44 29  
30 20221105251 護(hù)士 76 22.8 76.6 53.62 76.42 30  
31 20221105240 護(hù)士 70 21 79 55.3 76.3 31  
32 20221105174 護(hù)士 68 20.4 79.6 55.72 76.12 32  
33 20221105206 護(hù)士 75 22.5 76.4 53.48 75.98 33  
34 20221105042 護(hù)士 70 21 78.4 54.88 75.88 34  
35 20221105222 護(hù)士 70 21 78.4 54.88 75.88 35  
36 20221105214 護(hù)士 68 20.4 78.6 55.02 75.42 36  
37 20221105169 護(hù)士 74 22.2 76 53.2 75.4 37  
38 20221105232 護(hù)士 70 21 77.6 54.32 75.32 38  
39 20221105011 護(hù)士 69 20.7 78 54.6 75.3 39  
40 20221105157 護(hù)士 69 20.7 77.8 54.46 75.16 40  
41 20221105121 護(hù)士 75 22.5 75.2 52.64 75.14 41    
42 20221105089 護(hù)士 70 21 77 53.9 74.9 42    
43 20221105266 護(hù)士 71 21.3 76.4 53.48 74.78 43    
44 20221105027 護(hù)士 68 20.4 77.6 54.32 74.72 44    
45 20221105102 護(hù)士 71 21.3 76.2 53.34 74.64 45    
46 20221105031 護(hù)士 72 21.6 75.2 52.64 74.24 46    
47 20221105154 護(hù)士 68 20.4 76.4 53.48 73.88 47    
48 20221105022 護(hù)士 72 21.6 74.2 51.94 73.54 48    
49 20221105252 護(hù)士 71 21.3 73 51.1 72.4 49    
50 20221105250 護(hù)士 72 21.6 72 50.4 72 50    
51 20221105059 護(hù)士 71 21.3 71.6 50.12 71.42 51    
52 20221105025 護(hù)士 72 21.6 71 49.7 71.3 52    
53 20221105226 護(hù)士 71 21.3 69.2 48.44 69.74 53    
54 20221105086 護(hù)士 69 20.7 69.2 48.44 69.14 54    
55 20221105026 護(hù)士 69 20.7 66.4 46.48 67.18 55    
56 20221105190 護(hù)士 70 21 64.8 45.36 66.36 56    
57 20221105028 護(hù)士 68 20.4 65.6 45.92 66.32 57    
58 20221105233 護(hù)士 70 21 64.6 45.22 66.22 58    
59 20221105081 護(hù)士 70 21 0 0 21 59    
60 20221105229 護(hù)士 82 24.6 缺考          
61 20221105052 護(hù)士 80 24 缺考          
62 20221105212 護(hù)士 80 24 缺考          
63 20221105014 護(hù)士 79 23.7 缺考          
64 20221105122 護(hù)士 78 23.4 缺考          
65 20221105201 護(hù)士 78 23.4 缺考          
66 20221105073 護(hù)士 77 23.1 缺考          
67 20221105230 護(hù)士 77 23.1 缺考          
68 20221105118 護(hù)士 76 22.8 缺考          
69 20221105149 護(hù)士 76 22.8 缺考          
70 20221105189 護(hù)士 76 22.8 缺考          
71 20221105040 護(hù)士 75 22.5 缺考          
72 20221105050 護(hù)士 75 22.5 缺考          
73 20221105071 護(hù)士 74 22.2 缺考          
74 20221105235 護(hù)士 74 22.2 缺考          
75 20221105193 護(hù)士 73 21.9 缺考          
76 20221105055 護(hù)士 72 21.6 缺考          
77 20221105079 護(hù)士 72 21.6 缺考          
78 20221105132 護(hù)士 72 21.6 缺考          
79 20221105158 護(hù)士 71 21.3 缺考          
80 20221105012 護(hù)士 70 21 缺考          
81 20221105078 護(hù)士 70 21 缺考          
82 20221105107 護(hù)士 69 20.7 缺考          
83 20221105142 護(hù)士 69 20.7 缺考          
84 20221105258 護(hù)士 69 20.7 缺考          
85 20221105057 護(hù)士 68 20.4 缺考          
86 20221105213 護(hù)士 68 20.4 缺考          
87 20221105269 護(hù)士 68 20.4 缺考          
88 20221105345 臨床藥師 55 16.5 78.6 55.02 71.52 1  
89 20221105371 臨床藥師 48 14.4 74.4 52.08 66.48 2    
90 20221105421 檢驗(yàn)師 48 14.4 91 63.7 78.1 1  
91 20221105435 檢驗(yàn)師 53 15.9 86.4 60.48 76.38 2  
92 20221105418 檢驗(yàn)師 51 15.3 83.8 58.66 73.96 3  
93 20221105386 檢驗(yàn)師 48 14.4 82.8 57.96 72.36 4    
94 20221105396 檢驗(yàn)師 48 14.4 78.8 55.16 69.56 5    
95 20221105442 檢驗(yàn)師 51 15.3 40 28 43.3 6    
96 20221105335 全科醫(yī)療科醫(yī)師 68 20.4 85.2 59.64 80.04 1  
97 20221105337 全科醫(yī)療科醫(yī)師 75 22.5 78 54.6 77.1 2    
98 20221105343 骨外一科醫(yī)師 53 15.9 90.6 63.42 79.32 1  
99 20221105340 急診外科醫(yī)師 55 16.5 87.4 61.18 77.68 1  
100 20221105342 心血管外科醫(yī)師 58 17.4 82.2 57.54 74.94 1  
101 20221105462 醫(yī)學(xué)影像技師 52 15.6 88.8 62.16 77.76 1  
102 20221105464 醫(yī)學(xué)影像技師 52 15.6 85.8 60.06 75.66 2    
103 20221105475 醫(yī)學(xué)影像技師 53 15.9 缺考          
104 20221105511 核醫(yī)學(xué)技師 51 15.3 87 60.9 76.2 1  
105 20221105510 核醫(yī)學(xué)技師 55 16.5 82.4 57.68 74.18 2  
106 20221105491 核醫(yī)學(xué)技師 52 15.6 82.4 57.68 73.28 3    
107 20221105503 核醫(yī)學(xué)技師 53 15.9 缺考          
108 20221105276 康復(fù)治療師A 54 16.2 81.6 57.12 73.32 1  
109 20221105293 康復(fù)治療師A 54 16.2 73.4 51.38 67.58 2    
110 20221105330 康復(fù)治療師B 41 12.3 80.6 56.42 68.72 1  
111 20221105329 康復(fù)治療師B 45 13.5 77 53.9 67.4 2    
112 20221105339 皮膚性病科醫(yī)師   89   89 1  
113 20221105512 血透室技師 66.1 19.83 80.8 56.56 76.39 1  
114 20221105514 血透室技師 67.1 20.13 缺考          
115 20221105516 醫(yī)療設(shè)備工程師 69.5 20.85 85 59.5 80.35 1  
116 20221105515 醫(yī)療設(shè)備工程師 59.3 17.79 缺考          
117 20221105519 電氣工程師 68.8 20.64 85.4 59.78 80.42 1  
118 20221105517 電氣工程師 64.7 19.41 61.2 42.84 62.25      
119 20221105531 后勤管理干事 71.8 21.54 85.4 59.78 81.32 1  
120 20221105528 后勤管理干事 79.7 23.91 78.2 54.74 78.65 2    
121 20221105574 收費(fèi)人員 76.2 22.86 87.8 61.46 84.32 1  
122 20221105541 收費(fèi)人員 75.2 22.56 85.8 60.06 82.62 2    

請(qǐng)以上進(jìn)入體檢人員于12月21日、22日,攜帶身份證至玉溪市人民醫(yī)院健康體檢中心(玉溪市人民醫(yī)院7號(hào)樓)體檢,費(fèi)用自理。發(fā)熱、核酸檢測(cè)陽(yáng)性、持有紅色健康碼的考生, 以及因其他原因需延期體檢的考生來(lái)電備案。

咨詢電話:0877-2036632

玉溪市人民醫(yī)院

2022年12月19日

來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23650351&cateid=3

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
牟定县| 永州市| 通州市| 峨边| 应城市| 酒泉市| 西丰县| 分宜县| 九寨沟县| 公主岭市| 富平县| 巴林右旗| 交口县| 台山市| 耿马| 天镇县| 宣城市| 洛川县| 车致| 枞阳县| 北碚区| 宜川县| 札达县| 精河县| 鸡泽县| 静海县| 东丰县| 义乌市| 天长市| 公安县| 上犹县| 孟津县| 长沙市| 突泉县| 武平县| 隆尧县| 教育| 乐山市| 汉川市| 婺源县| 微山县|