天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

昆明市職業(yè)技能鑒定中心2020年招聘筆試成績

[日期:2020-11-19] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站
昆明市職業(yè)技能鑒定中心2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
序號(hào) 崗位代碼 招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào)碼 職業(yè)能力
傾向測(cè)驗(yàn)
綜合類
綜合應(yīng)用
能力
筆試成績 崗位
排名
是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260554727 74.49 67.75 142.24 1  
2 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261954123 74.98 66.5 141.48 2  
3 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261024303 77.5 62.5 140 3  
4 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260327013 74.1 65.5 139.6 4    
5 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260806529 72.85 63.75 136.6 5    
6 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260333911 71.09 65.5 136.59 6    
7 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260108005 68.12 68.25 136.37 7    
8 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260808522 66.76 69.25 136.01 8    
9 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261129718 65.46 69.25 134.71 9    
10 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260451519 72.19 62.5 134.69 10    
11 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260913709 69.65 65 134.65 11    
12 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260102801 70.34 63.75 134.09 12    
13 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260443116 68.48 65.5 133.98 13    
14 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260807023 70.95 62.75 133.7 14    
15 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260449914 69.48 63.75 133.23 15    
16 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261956125 65.45 67 132.45 16    
17 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20262262117 63.29 68.5 131.79 17    
18 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260915620 65.13 66.25 131.38 18    
19 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260451424 66.49 64.75 131.24 19    
20 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260223125 64.72 66.5 131.22 20    
21 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260670216 66.12 65 131.12 21    
22 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260782212 71.91 59 130.91 22    
23 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260789622 67.62 63 130.62 23    
24 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260677522 61.59 69 130.59 24    
25 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261128813 61.86 68.5 130.36 25    
26 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260220003 65.57 64.25 129.82 26    
27 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260802904 66.07 63.75 129.82 26    
28 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260105114 66.18 63.5 129.68 28    
29 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260788628 67.67 62 129.67 29    
30 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261852718 61.87 66.5 128.37 30    
31 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260220519 58.03 69.75 127.78 31    
32 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261442309 58.18 69.5 127.68 32    
33 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260215829 66.59 61 127.59 33    
34 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261955312 61.21 66.25 127.46 34    
35 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260919903 57.17 70 127.17 35    
36 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260217902 61.34 65.75 127.09 36    
37 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260661829 63.26 63.75 127.01 37    
38 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260330611 61.86 64.75 126.61 38    
39 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260910214 62.86 62.75 125.61 39    
40 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260664205 73.77 51.75 125.52 40    
41 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260658217 61.96 63.25 125.21 41    
42 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260788811 60.45 64 124.45 42    
43 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260805707 59 64.5 123.5 43    
44 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260660011 62.8 60.25 123.05 44    
45 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260664324 58.73 64.25 122.98 45    
46 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260449014 69.26 53 122.26 46    
47 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260921820 56.71 65.5 122.21 47    
48 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261645829 61.77 60.25 122.02 48    
49 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260785629 56.69 65.25 121.94 49    
50 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260102925 56.73 64.25 120.98 50    
51 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261128605 54.99 65.5 120.49 51    
52 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260213424 55.35 64.75 120.1 52    
53 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260448110 64.19 54.75 118.94 53    
54 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260679230 58.42 60 118.42 54    
55 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260338723 52.66 65.5 118.16 55    
56 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260339701 65.85 51.75 117.6 56    
57 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260326201 53.65 63 116.65 57    
58 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260659802 54.45 61.25 115.7 58    
59 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260919901 51.98 63.25 115.23 59    
60 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261339114 51.41 63.75 115.16 60    
61 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261852608 51.22 63 114.22 61    
62 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261338027 53.44 60.75 114.19 62    
63 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260217123 50.05 61.5 111.55 63    
64 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261338730 55.99 48.5 104.49 64    
65 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260664705 50.27 44 94.27 65    
66 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260659110 43.51 46.5 90.01 66    
67 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260101808 缺考 缺考 缺考 67    
68 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260105004 缺考 缺考 缺考 67    
69 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260217414 缺考 缺考 缺考 67    
70 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260336018 缺考 缺考 缺考 67    
71 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260661923 缺考 缺考 缺考 67    
72 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260663210 缺考 缺考 缺考 67    
73 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260784909 缺考 缺考 缺考 67    
74 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260786903 缺考 缺考 缺考 67    
75 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260801104 缺考 缺考 缺考 67    
76 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260808406 缺考 缺考 缺考 67    
77 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260911924 缺考 缺考 缺考 67    
78 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260912020 缺考 缺考 缺考 67    
79 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260914615 缺考 缺考 缺考 67    
80 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20260919522 缺考 缺考 缺考 67    
81 44GZ2007 會(huì)計(jì)崗位 20261128401 缺考 缺考 缺考 67    
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
思茅市| 温州市| 乌鲁木齐市| 南雄市| 澜沧| 廉江市| 高台县| 柳州市| 昌吉市| 曲靖市| 来安县| 迁安市| 牡丹江市| 阿拉善右旗| 遵义市| 朝阳区| 桦南县| 乐陵市| 莎车县| 郑州市| 镇江市| 贵定县| 鸡西市| 昌吉市| 孝感市| 五峰| 景东| 青岛市| 合江县| 苍梧县| 白沙| 会泽县| 嘉善县| 灵寿县| 土默特左旗| 奎屯市| 比如县| 中阳县| 清河县| 岗巴县| 将乐县|